Présents Paul, Bernard, Eric
On a re-travaillé sur 3 documents :
en résumé de nos longues discussions : le modèle est le suivant :
| type de marchandises | prix achat classique | prix producteur | prix coopérateur | prix non coopérateur | tva |
| marchandises alimentaires périssables | 1 | 1,1 | 1,62 | 1,8 | 1,06 |
| marchandises alimentaires non-périssables | 1 | 1,1 | 1,31 | 1,45 | 1,06 |
| marchandises alcool, entretien, cosmétiques… | 1 | 1,1 | 1,49 | 1,65 | 1,21 |
voir google doc, feuille 1
ajout de différents frais, restructuration du plan
en résumé : chiffres mensuels : sur base de répartitions
| HTVA | TVAC | |
| vente | 8190 | 9000 |
| > aux coopérateurs | 4906 | 5162 |
| > aux non coopérateurs | 3271 | 3508 |
| frais fixes | 1223 | |
| frais variables | 6246 | |
| résultat | 478 |
voir google doc, feuille 2
proposer à Financité ou SAW-B d’être coopérateurs
petits commentaires dans le texte
on a besoin de réponses sur :
Prochaine réunion jeudi 17, 20:00 (plénière)